<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centrum Prasowe :: GRUPA WOLFF &#187; Bezpieczeństwo pożarowe</title>
	<atom:link href="https://cp.grupa-wolff.eu/category/bezpieczenstwo-pozarowe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cp.grupa-wolff.eu</link>
	<description>Centrum Prasowe :: GRUPA WOLFF</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2022 12:35:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Ograniczenie źródeł zapłonu na przykładzie systemu gaszenia iskier</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 09:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATEX]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo pożarowe]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Całość procesu przebiegała bezpiecznie, aż do momentu podjęcia decyzji o wprowadzeniu do produkcji herbat aromatyzowanych. Wtedy sytuacja uległa drastycznej zmianie. Okazało się, że temperatura zapłonu pyłu herbaty nasączonego olejkami eterycznymi wynosi zaledwie 70oC. To znacznie mniej niż w przypadku zwykłej herbaty&#8230;&#8221;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Całość procesu przebiegała bezpiecznie, aż do momentu podjęcia decyzji o wprowadzeniu do produkcji herbat aromatyzowanych. Wtedy sytuacja uległa drastycznej zmianie.</p>
<p>Okazało się, że temperatura zapłonu pyłu herbaty nasączonego olejkami eterycznymi wynosi zaledwie 70<sup>o</sup>C. To znacznie mniej niż w przypadku zwykłej herbaty&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryzyko pożarowe w sortowni odpadów. Dlaczego i jakie zabezpieczenia należy stosować?</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 16:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo pożarowe]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie ruchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Według komendy Głównej Straży Pożarnej większość pożarów w sortowniach odpadów udałoby się uniknąć, gdyby instalacje te były wyposażone w odpowiednie systemy przeciwpożarowe. Do tej pory systemy te były rzadkością w branży zagospodarowania odpadów. Stan ten ma zmienić Rozporządzenie, które weszło w życie 3 kwietnia 2020 r.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #141414;">Według komendy Głównej Straży Pożarnej większość pożarów w sortowniach odpadów udałoby się uniknąć, gdyby instalacje te były wyposażone w odpowiednie systemy przeciwpożarowe. Do tej pory systemy te były rzadkością w branży zagospodarowania odpadów. Stan ten ma zmienić Rozporządzenie, które weszło w życie 3 kwietnia 2020 r.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studium przypadku: Zabezpieczenie układu transportu pneumatycznego przy użyciu systemu wykrywania i gaszenia iskier</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 09:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo pożarowe]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł drzewny]]></category>
		<category><![CDATA[Urządzenia i technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie ruchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[W większości procesów technologicznych związanych ze wspomnianą obróbką drewna powstają iskry lub gorące cząsteczki, które mogą trafić m.in. do filtra. Są one jednym z najczęstszych inicjatorów zapłonu pyłu i mogą spowodować pożar lub wybuch w rurociągach, cyklonie, a najczęściej w silosie. Poznaj studium przypadku opisujące zabezpieczenie układu transportu pneumatycznego suchych trocin systemem gaszenia iskier. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #141414;">W większości procesów technologicznych związanych ze wspomnianą obróbką drewna powstają iskry lub gorące cząsteczki, które mogą trafić m.in. do filtra. Są one jednym z najczęstszych inicjatorów zapłonu pyłu i mogą spowodować pożar lub wybuch w rurociągach, cyklonie, a najczęściej w silosie. Poznaj studium przypadku opisujące z</span>abezpieczenie układu transportu pneumatycznego suchych trocin systemem gaszenia iskier.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studium przypadku: System gaszenia iskier dla branży tekstylnej, czyli dlaczego siostra nie zawsze jest dobrym wzorem</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 08:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo pożarowe]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>
		<category><![CDATA[Urządzenia i technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie ruchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Poznaj studium przypadku dotyczące wdrożenia systemu wykrywania i gaszenia iskier w polskim zakładzie należącym do międzynarodowego koncernu produkującego kołdry i poduszki. Dowiedz się, dlaczego nie warto wzorować się na siostrzanym zakładzie. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #141414;">Poznaj studium przypadku dotyczące wdrożenia systemu wykrywania i gaszenia iskier w polskim zakładzie należącym do międzynarodowego koncernu produkującego kołdry i poduszki. Dowiedz się, d</span>laczego nie warto wzorować się na siostrzanym zakładzie.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASE STUDY: System sygnalizacji pożaru dla hal produkcyjnych oraz zaplecza socjalnego dla producenta drzwi</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 09:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo pożarowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł drzewny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Poznaj case study, z którego dowiesz się jak dostosować hale produkcyjne do wymogów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak zabezpieczyć składowiska odpadów / maszyny do obróbki drewna przed pożarem oraz jak zaprojektować system sygnalizacji pożarowej dla hal magazynowych, który będzie optymalny technicznie i kosztowo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Poznaj case study, z którego dowiesz się jak dostosować hale produkcyjne do wymogów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak zabezpieczyć składowiska odpadów / maszyny do obróbki drewna przed pożarem oraz jak zaprojektować system sygnalizacji pożarowej dla hal magazynowych, który będzie optymalny technicznie i kosztowo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zagrożenia procesowe i wybuchowe na liniach podawania oraz mielenia węgla i biomasy</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 12:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATEX]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo pożarowe]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo procesowe]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł drzewny]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł energetyczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[W artykule omówiono wybrane problemy techniczne i procesowe układów nawęglania oraz instalacji biomasy w energetyce z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego (konstruktywna ochrona przed wybuchem). Przedstawiono ponadto zagrożenia, które niosą za sobą zanieczyszczenia zawarte w surowcach dostarczanych do układów nawęglania i instalacji przyjęcia biomasy leśnej. Omówiono wady i zalety konstruktywnych technik zabezpieczenia przed wybuchem w przypadku ich stosowania do zabezpieczenia silosów i zbiorników magazynowych oraz instalacji odpylania (filtry).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W artykule omówiono wybrane problemy techniczne i procesowe układów nawęglania oraz instalacji biomasy w energetyce z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego (konstruktywna ochrona przed wybuchem). Przedstawiono ponadto zagrożenia, które niosą za sobą zanieczyszczenia zawarte w surowcach dostarczanych do układów nawęglania i instalacji przyjęcia biomasy leśnej. Omówiono wady i zalety konstruktywnych technik zabezpieczenia przed wybuchem w przypadku ich stosowania do zabezpieczenia silosów i zbiorników magazynowych oraz instalacji odpylania (filtry).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASE STUDY: System sygnalizacji pożaru oraz sterowania instalacją zraszaczową galerii skośnej dla przenośników węglowych</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 07:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo pożarowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł energetyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie ruchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Z case study dowiesz się, jak dostosować galerię nawęglania do przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także w jaki sposób zaprojektować system detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru odporny na fałszywe alarmy spowodowane bardzo trudnymi warunkami pracy (wysokie zapylenie, wibracje, zmienna temperatura, wilgoć).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Z case study dowiesz się, jak dostosować galerię nawęglania do przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także w jaki sposób zaprojektować system detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru odporny na fałszywe alarmy spowodowane bardzo trudnymi warunkami pracy (wysokie zapylenie, wibracje, zmienna temperatura, wilgoć).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatomia katastrofy, czyli jak doszło do wybuchu w bazie paliwowej</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 09:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo pożarowe]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo procesowe]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł chemiczny]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[23 października 2009 roku, Bayamón w aglomeracji San Juan, Portoryko. W terminalu naftowym firmy Caribbean Petroleum Corporation (CAPECO) z przepełnionego zbiornika wycieka benzyna. W wyniku zapłonu jej oparów dochodzi do wybuchu, który niszczy około 300 pobliskich budynków. Pożar trwa ponad 2 dni i uszkadza 17 z 48 zbiorników magazynowych. Benzyna przedostaje się do gleby i wody.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">23 października 2009 roku, Bayamón w aglomeracji San Juan, Portoryko. W terminalu naftowym firmy Caribbean Petroleum Corporation (CAPECO) z przepełnionego zbiornika wycieka benzyna. W wyniku zapłonu jej oparów dochodzi do wybuchu, który niszczy około 300 pobliskich budynków. Pożar trwa ponad 2 dni i uszkadza 17 z 48 zbiorników magazynowych. Benzyna przedostaje się do gleby i wody.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poważna awaria przemysłowa &#8211; rekonstrukcja zniszczonej instalacji odpylania</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 12:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATEX]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo pożarowe]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł energetyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie ruchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Wywiad z Damianem Demarczykiem – Kierownikiem Biura Projektowego GRUPY WOLFF. &#8211; Rozmawiał Sebastian Gruszka 24 lipca 2012 r. w Elektrowni Turów doszło do poważnej awarii przemysłowej. W efekcie zniszczeniu uległy instalacje zlokalizowane w obrębie dwóch bloków energetycznych. Władze jednej z największych polskich elektrowni podjęły natychmiastową decyzję o odtworzeniu zniszczonych instalacji. Jak okazało się później odbudowę instalacji odpylania powierzono GRUPIE WOLFF™.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wywiad z Damianem Demarczykiem – Kierownikiem Biura Projektowego GRUPY WOLFF. &#8211; Rozmawiał Sebastian Gruszka</p>
<p>24 lipca 2012 r. w Elektrowni Turów doszło do poważnej awarii przemysłowej. W efekcie zniszczeniu uległy instalacje zlokalizowane w obrębie dwóch bloków energetycznych. Władze jednej z największych polskich elektrowni podjęły natychmiastową decyzję o odtworzeniu zniszczonych instalacji. Jak okazało się później odbudowę instalacji odpylania powierzono GRUPIE WOLFF™. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
