<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centrum Prasowe :: GRUPA WOLFF &#187; Utrzymanie ruchu</title>
	<atom:link href="https://cp.grupa-wolff.eu/category/utrzymanie-ruchu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cp.grupa-wolff.eu</link>
	<description>Centrum Prasowe :: GRUPA WOLFF</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2022 12:35:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Ryzyko pożarowe w sortowni odpadów. Dlaczego i jakie zabezpieczenia należy stosować?</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 16:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo pożarowe]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie ruchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Według komendy Głównej Straży Pożarnej większość pożarów w sortowniach odpadów udałoby się uniknąć, gdyby instalacje te były wyposażone w odpowiednie systemy przeciwpożarowe. Do tej pory systemy te były rzadkością w branży zagospodarowania odpadów. Stan ten ma zmienić Rozporządzenie, które weszło w życie 3 kwietnia 2020 r.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #141414;">Według komendy Głównej Straży Pożarnej większość pożarów w sortowniach odpadów udałoby się uniknąć, gdyby instalacje te były wyposażone w odpowiednie systemy przeciwpożarowe. Do tej pory systemy te były rzadkością w branży zagospodarowania odpadów. Stan ten ma zmienić Rozporządzenie, które weszło w życie 3 kwietnia 2020 r.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studium przypadku: Zabezpieczenie układu transportu pneumatycznego przy użyciu systemu wykrywania i gaszenia iskier</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 09:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo pożarowe]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł drzewny]]></category>
		<category><![CDATA[Urządzenia i technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie ruchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[W większości procesów technologicznych związanych ze wspomnianą obróbką drewna powstają iskry lub gorące cząsteczki, które mogą trafić m.in. do filtra. Są one jednym z najczęstszych inicjatorów zapłonu pyłu i mogą spowodować pożar lub wybuch w rurociągach, cyklonie, a najczęściej w silosie. Poznaj studium przypadku opisujące zabezpieczenie układu transportu pneumatycznego suchych trocin systemem gaszenia iskier. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #141414;">W większości procesów technologicznych związanych ze wspomnianą obróbką drewna powstają iskry lub gorące cząsteczki, które mogą trafić m.in. do filtra. Są one jednym z najczęstszych inicjatorów zapłonu pyłu i mogą spowodować pożar lub wybuch w rurociągach, cyklonie, a najczęściej w silosie. Poznaj studium przypadku opisujące z</span>abezpieczenie układu transportu pneumatycznego suchych trocin systemem gaszenia iskier.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studium przypadku: System gaszenia iskier dla branży tekstylnej, czyli dlaczego siostra nie zawsze jest dobrym wzorem</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 08:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo pożarowe]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>
		<category><![CDATA[Urządzenia i technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie ruchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Poznaj studium przypadku dotyczące wdrożenia systemu wykrywania i gaszenia iskier w polskim zakładzie należącym do międzynarodowego koncernu produkującego kołdry i poduszki. Dowiedz się, dlaczego nie warto wzorować się na siostrzanym zakładzie. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #141414;">Poznaj studium przypadku dotyczące wdrożenia systemu wykrywania i gaszenia iskier w polskim zakładzie należącym do międzynarodowego koncernu produkującego kołdry i poduszki. Dowiedz się, d</span>laczego nie warto wzorować się na siostrzanym zakładzie.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASE STUDY: System sygnalizacji pożaru oraz sterowania instalacją zraszaczową galerii skośnej dla przenośników węglowych</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 07:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo pożarowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł energetyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie ruchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Z case study dowiesz się, jak dostosować galerię nawęglania do przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także w jaki sposób zaprojektować system detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru odporny na fałszywe alarmy spowodowane bardzo trudnymi warunkami pracy (wysokie zapylenie, wibracje, zmienna temperatura, wilgoć).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Z case study dowiesz się, jak dostosować galerię nawęglania do przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także w jaki sposób zaprojektować system detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru odporny na fałszywe alarmy spowodowane bardzo trudnymi warunkami pracy (wysokie zapylenie, wibracje, zmienna temperatura, wilgoć).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASE STUDY: Skuteczna ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi na przykładzie producenta żywic alkidowych</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 06:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł chemiczny]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł drzewny]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł energetyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł spożywczy]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie ruchu]]></category>
		<category><![CDATA[Uziemienia elektrostatyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[W zakładzie produkcji żywic alkidowych, w którym wyznaczone są strefy zagrożenia wybuchem, prowadzone procesy technologiczne są obarczone ryzykiem wyładowań elektrostatycznych. Te z kolei stanowią potencjalne źródło zapłonu, w efekcie czego mogłoby dojść do poważnego w konsekwencjach wybuchu lub pożaru. Poznaj case study z zakresu skutecznego uziemienia instalacji i aparatów procesowych.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W zakładzie produkcji żywic alkidowych, w którym wyznaczone są strefy zagrożenia wybuchem, prowadzone procesy technologiczne są obarczone ryzykiem wyładowań elektrostatycznych. Te z kolei stanowią potencjalne źródło zapłonu, w efekcie czego mogłoby dojść do poważnego w konsekwencjach wybuchu lub pożaru. Poznaj case study z zakresu skutecznego uziemienia instalacji i aparatów procesowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASE STUDY: Modernizacja młynowni węgla pod kątem bezpieczeństwa wybuchowego</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 12:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł energetyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie ruchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Jak duże ryzyko wybuchu wiąże się z operacjami przyjęcia, mielenia i magazynowania pyłu węglowego w zakładach produkcyjnych? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć na przykładzie modernizacji młynowni węgla, jaką GRUPA WOLFF zrealizowała w cementowni Dyckerhoff Polska. Pokażemy przy tym, jak zapewnić właściwą ochronę w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i dostosować zakład do wymogów dyrektywy ATEX.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #141414;">Jak duże ryzyko wybuchu wiąże się z operacjami przyjęcia, mielenia i magazynowania pyłu węglowego w zakładach produkcyjnych? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć na przykładzie modernizacji młynowni węgla, jaką GRUPA WOLFF zrealizowała w cementowni Dyckerhoff Polska. Pokażemy przy tym, jak zapewnić właściwą ochronę w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i dostosować zakład do wymogów dyrektywy ATEX.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akumulatorownie &#8211; bezpieczeństwo wybuchowe podczas stosowania baterii kwasowo-ołowiowych</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 11:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATEX]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł chemiczny]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie ruchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Użytkowanie akumulatorów wiąże się nierozłącznie z koniecznością ich ładowania. Ta pozornie bezpieczna operacja może spowodować wygenerowanie atmosfery wybuchowej w wyniku wydzielenia się z ogniw wodoru.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #333333;">Użytkowanie akumulatorów wiąże się nierozłącznie z koniecznością ich ładowania. Ta pozornie bezpieczna operacja może spowodować wygenerowanie atmosfery wybuchowej w wyniku wydzielenia się z ogniw wodoru.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperatura otoczenia jako główny czynnik wyboru rozwiązania dla opraw oświetleniowych w strefach EX</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 13:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Oświetlenie EX]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł chemiczny]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł drzewny]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł energetyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł spożywczy]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Urządzenia i technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie ruchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Wybór odpowiedniego typu oświetlenia jest bezpośrednio związany z kosztami i rachunkiem ekonomicznym każdego przedsiębiorstwa. Z jednej strony chcemy jak najwięcej światła o najlepszej jakości do poprawnej pracy, z drugiej, aby pobór energii był jak najmniejszy, w szczególności w okresie, w którym opłaty za dostawę ulegają znacznej zwyżce. Dzisiaj skupimy się wpływie temperatury otoczenia na dobór odpowiedniej oprawy oświetleniowej.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wybór odpowiedniego typu oświetlenia jest bezpośrednio związany z kosztami i rachunkiem ekonomicznym każdego przedsiębiorstwa. Z jednej strony chcemy jak najwięcej światła o najlepszej jakości do poprawnej pracy, z drugiej, aby pobór energii był jak najmniejszy, w szczególności w okresie, w którym opłaty za dostawę ulegają znacznej zwyżce. Dzisiaj skupimy się wpływie temperatury otoczenia na dobór odpowiedniej oprawy oświetleniowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkcja rozdzielnic w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex p</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 08:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrotechnika EX]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł chemiczny]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł energetyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Urządzenia i technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie ruchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z treścią rozporządzenia wdrażającego zapisy dyrektywy ATEX USER (1999/92/WE) pracodawca jest odpowiedzialny za ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i odpowiedni nadzór osób pracujących w miejscu, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa. Zadania te realizuje przez wydanie i wdrożenie technicznych oraz organizacyjnych środków ograniczających ryzyko powstania wybuchu, a także zapewniających ochronę przed jego możliwymi skutkami.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zgodnie z treścią rozporządzenia wdrażającego zapisy dyrektywy ATEX USER (1999/92/WE) pracodawca jest odpowiedzialny za ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i odpowiedni nadzór osób pracujących w miejscu, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa. Zadania te realizuje przez wydanie i wdrożenie technicznych oraz organizacyjnych środków ograniczających ryzyko powstania wybuchu, a także zapewniających ochronę przed jego możliwymi skutkami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pyły palne i wybuchowe &#8211; statystyki</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 07:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATEX]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł drzewny]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł energetyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł spożywczy]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie ruchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Prezentujemy statystyki dotyczące wypadków z udziałem pyłów palnych (wybuchowych). Dane, które zostały opublikowane w raporcie pt. „2017 Combustible Dust Incident Report – Version #1” odnoszą się do zdarzeń z 2017 roku. Wynika z nich, że największe ryzyko wypadku z udziałem palnych pyłów wiąże się z przetwarzaniem lub magazynowaniem pyłów pochodzenia drzewnego oraz spożywczego (z uwzględnieniem pasz oraz innych pokarmów zwierzęcych). Czynnikiem zwiększającym ryzyko takiego wypadku są urządzenia i aparaty do odpylania, magazynowania oraz transportu bliskiego (podajniki i przenośniki).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Prezentujemy statystyki dotyczące wypadków z udziałem pyłów palnych (wybuchowych). Dane, które zostały opublikowane w raporcie pt. „2017 Combustible Dust Incident Report – Version #1” odnoszą się do zdarzeń z 2017 roku. Wynika z nich, że największe ryzyko wypadku z udziałem palnych pyłów wiąże się z przetwarzaniem lub magazynowaniem pyłów pochodzenia drzewnego oraz spożywczego (z uwzględnieniem pasz oraz innych pokarmów zwierzęcych). Czynnikiem zwiększającym ryzyko takiego wypadku są urządzenia i aparaty do odpylania, magazynowania oraz transportu bliskiego (podajniki i przenośniki).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybuch w zakładzie recyklingu &#8211; właściciel firmy i producent  technologii ukarani</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 07:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł chemiczny]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie ruchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Wybuch, do którego doszło 3 października 2011 roku, powalił jedną ze ścian hali zakładu recyklingowego zlokalizowanego w Newchapel (UK). W wyniku zdarzenia rannych zostało osiem osób, w tym pięć poważnie. W konsekwencji poniesionych obrażeń 30-letni mężczyzna został wprowadzony w trwającą 15 tygodni sztuczną śpiączkę. Ukarany został nie tylko właściciel firmy, ale również producent technologii.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wybuch, do którego doszło 3 października 2011 roku, powalił jedną ze ścian hali zakładu recyklingowego zlokalizowanego w Newchapel (UK). W wyniku zdarzenia rannych zostało osiem osób, w tym pięć poważnie. W konsekwencji poniesionych obrażeń 30-letni mężczyzna został wprowadzony w trwającą 15 tygodni sztuczną śpiączkę. Ukarany został nie tylko właściciel firmy, ale również producent technologii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi w zakładzie producenta chemii budowlanej</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2018 11:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł chemiczny]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł energetyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł spożywczy]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie ruchu]]></category>
		<category><![CDATA[Uziemienia elektrostatyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Ładunki elektrostatyczne w wyobraźni wielu ludzi kojarzą się z niegroźnym „ukłuciem” przy podawaniu ręki. Nie niesie ono ze sobą żadnego ryzyka, co najwyżej daje powód do uśmiechu. Ale dla pracowników zakładów przemysłowych wyładowanie elektrostatyczne wiąże się z realnym zagrożeniem. Jedna iskra jest w stanie wywołać zapłon, który może doprowadzić do ogromnych zniszczeń na terenie zakładu produkcyjnego. W historii można znaleźć wiele przypadków pożarów lub eksplozji spowodowanych właśnie wyładowaniem elektrostatycznym.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ładunki elektrostatyczne w wyobraźni wielu ludzi kojarzą się z niegroźnym „ukłuciem” przy podawaniu ręki. Nie niesie ono ze sobą żadnego ryzyka, co najwyżej daje powód do uśmiechu. Ale dla pracowników zakładów przemysłowych wyładowanie elektrostatyczne wiąże się z realnym zagrożeniem. Jedna iskra jest w stanie wywołać zapłon, który może doprowadzić do ogromnych zniszczeń na terenie zakładu produkcyjnego. W historii można znaleźć wiele przypadków pożarów lub eksplozji spowodowanych właśnie wyładowaniem elektrostatycznym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zabezpieczenia przeciwwybuchowe &#8211; poradnik</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 11:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATEX]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł drzewny]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł energetyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł spożywczy]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie ruchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Konieczność należytej ochrony instalacji zagrożonych wybuchem wynika bezpośrednio z dyrektywy ATEX 137 oraz odpowiednich rozporządzeń wprowadzających je na terenie Polski. W praktyce działania w tym zakresie realizowane są na podstawie wyznaczonych norm PN-EN i EN oraz wytycznych (dopuszczenia / ograniczenia) wskazanych w certyfikatach ATEX dla indywidualnych rozwiązań. Wytyczne te mogą być różne dla danej grupy produktów w zależności od producenta. Na rynku dostępnych jest kilka rozwiązań spełniających wymogi wspomnianych dyrektyw i norm, jednak nie zawsze mogą być one stosowane zamiennie, a niektóre z nich są dedykowane tylko dla konkretnych zastosowań i rozwiązań.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Konieczność należytej ochrony instalacji zagrożonych wybuchem wynika bezpośrednio z dyrektywy ATEX 137 oraz odpowiednich rozporządzeń wprowadzających je na terenie Polski. W praktyce działania w tym zakresie realizowane są na podstawie wyznaczonych norm PN-EN i EN oraz wytycznych (dopuszczenia / ograniczenia) wskazanych w certyfikatach ATEX dla indywidualnych rozwiązań. Wytyczne te mogą być różne dla danej grupy produktów w zależności od producenta. Na rynku dostępnych jest kilka rozwiązań spełniających wymogi wspomnianych dyrektyw i norm, jednak nie zawsze mogą być one stosowane zamiennie, a niektóre z nich są dedykowane tylko dla konkretnych zastosowań i rozwiązań.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ewakuacja jako  priorytetowe zadanie ratownicze &#8211; część 4</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2017 09:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Oświetlenie EX]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł chemiczny]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł drzewny]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł energetyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł spożywczy]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie ruchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Każde urządzenie, a przede wszystkim urządzenia przeciwpożarowe, tj. instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, które stały się nimi w myśl rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, powinny być poddawane okresowej konserwacji w celu eliminacji błędów i nieprawidłowości, jakie mogą powstać podczas eksploatacji. Okresowość takich badań opisuje również przytoczone rozporządzenie, które zostało opisane szerzej w poprzednich częściach artykułu.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Każde urządzenie, a przede wszystkim urządzenia przeciwpożarowe, tj. instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, które stały się nimi w myśl rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, powinny być poddawane okresowej konserwacji w celu eliminacji błędów i nieprawidłowości, jakie mogą powstać podczas eksploatacji. Okresowość takich badań opisuje również przytoczone rozporządzenie, które zostało opisane szerzej w poprzednich częściach artykułu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternatywne podejście do oceny ryzyka wybuchu &#8211; pyły</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 08:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATEX]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł chemiczny]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł drzewny]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł energetyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł spożywczy]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie ruchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Konieczność przeprowadzenia oceny ryzyka wybuchu w warunkach produkcji zagrożonej obecnością palnych i wybuchowych gazów, pyłów, mgieł, par palnych cieczy i włókien wynika z zapisów dyrektywy europejskiej Atex 137 (99/92/WE), a w warunkach polskich z zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931) [1].]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Konieczność przeprowadzenia oceny ryzyka wybuchu w warunkach produkcji zagrożonej obecnością palnych i wybuchowych gazów, pyłów, mgieł, par palnych cieczy i włókien wynika z zapisów dyrektywy europejskiej Atex 137 (99/92/WE), a w warunkach polskich z zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931) [1].</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
