<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centrum Prasowe :: GRUPA WOLFF</title>
	<atom:link href="https://cp.grupa-wolff.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cp.grupa-wolff.eu</link>
	<description>Centrum Prasowe :: GRUPA WOLFF</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2022 12:35:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Wybuchowy węgiel i biomasa mogą być jesienią kolejnym problemem energetyki</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 12:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATEX]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł energetyczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Boom na biomasę sprzed dekady doprowadził w energetyce do wielu wybuchów i pożarów. Dziś brak węgla ze wschodu niejako zmusza energetykę do spalania biomasy oraz „nowego” węgla, które mają drastycznie wyższą skłonność do niekontrolowanego zapłonu i wybuchu niż węgiel spalany do tej pory. Czy grozi nam powtórka z przeszłości? Czy ponownie może dojść do potężnych wybuchów, jakie miały miejsce w Turowie czy Dolnej Odrze?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #141414;">Boom na biomasę sprzed dekady doprowadził w energetyce do wielu wybuchów i pożarów. Dziś brak węgla ze wschodu niejako zmusza energetykę do spalania biomasy oraz „nowego” węgla, które mają drastycznie wyższą skłonność do niekontrolowanego zapłonu i wybuchu niż węgiel spalany do tej pory. Czy grozi nam powtórka z przeszłości? Czy ponownie może dojść do potężnych wybuchów, jakie miały miejsce w Turowie czy Dolnej Odrze?</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Błąd w DZPW, czy celowe działanie? Czyli jak powstają dodatkowe koszty</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 11:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATEX]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Ogromna część polskich zakładów przemysłowych nie posiada opracowanego dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, choć z racji, że przetwarza palne i wybuchowe pyły, gazy, czy pary cieczy, jest zobowiązania do jego posiadania. Jednym z jego elementów, jest ocena ryzyka wybuchu i wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem. Tak jak w przypadku gazowych atmosfer wybuchowych, cały proces wyznaczania stref zagrożenia wybuchem jest dokładnie opisany w normach, tak w przypadku pyłowych atmosfer wybuchowych nie jest już tak prosto — właściwości wybuchowe pyłów są zmienne — a to stanowi pole do popełniania błędów, które przede wszystkim będą obciążać kosztowo właściciela zakładu przemysłowego.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ogromna część polskich zakładów przemysłowych nie posiada opracowanego dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, choć z racji, że przetwarza palne i wybuchowe pyły, gazy, czy pary cieczy, jest zobowiązania do jego posiadania. Jednym z jego elementów, jest ocena ryzyka wybuchu i wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem. Tak jak w przypadku gazowych atmosfer wybuchowych, cały proces wyznaczania stref zagrożenia wybuchem jest dokładnie opisany w normach, tak w przypadku pyłowych atmosfer wybuchowych nie jest już tak prosto — właściwości wybuchowe pyłów są zmienne — a to stanowi pole do popełniania błędów, które przede wszystkim będą obciążać kosztowo właściciela zakładu przemysłowego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odciążanie wybuchu: panel kontra zawór. Ograniczenia i zalety</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 09:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATEX]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[W przypadku paneli dekompresyjnych, czy zaworów odciążających wybuch bardzo ważne jest obliczenie minimalnej powierzchni dekompresyjnej. Jeśli będzie ona za mała, to zabezpieczenie będzie nieskuteczne. Gdy jednak powierzchnia dekompresji zostanie dobrana prawidłowo, to które zabezpieczenie wybrać?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W przypadku paneli dekompresyjnych, czy zaworów odciążających wybuch bardzo ważne jest obliczenie minimalnej powierzchni dekompresyjnej. Jeśli będzie ona za mała, to zabezpieczenie będzie nieskuteczne. Gdy jednak powierzchnia dekompresji zostanie dobrana prawidłowo, to które zabezpieczenie wybrać?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ograniczenie źródeł zapłonu na przykładzie systemu gaszenia iskier</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 09:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATEX]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo pożarowe]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Całość procesu przebiegała bezpiecznie, aż do momentu podjęcia decyzji o wprowadzeniu do produkcji herbat aromatyzowanych. Wtedy sytuacja uległa drastycznej zmianie. Okazało się, że temperatura zapłonu pyłu herbaty nasączonego olejkami eterycznymi wynosi zaledwie 70oC. To znacznie mniej niż w przypadku zwykłej herbaty&#8230;&#8221;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Całość procesu przebiegała bezpiecznie, aż do momentu podjęcia decyzji o wprowadzeniu do produkcji herbat aromatyzowanych. Wtedy sytuacja uległa drastycznej zmianie.</p>
<p>Okazało się, że temperatura zapłonu pyłu herbaty nasączonego olejkami eterycznymi wynosi zaledwie 70<sup>o</sup>C. To znacznie mniej niż w przypadku zwykłej herbaty&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozdzielnica Ex d czy Ex e? Jak dokonać wyboru na rzeczywistym przykładzie</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 09:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATEX]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnika EX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Z biegiem lat każdy zakład przemysłowy będzie się zmagał ze zużyciem poszczególnych urządzeń. Nie inaczej jest w kontekście rozdzielnic elektrycznych przeznaczonych do stref zagrożonych wybuchem. Niewielu zdaje sobie sprawę, że konieczność wymiany rozdzielnic bywa dobrym sposobem na osiągnięcie krótko i długoterminowych oszczędności.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Z biegiem lat każdy zakład przemysłowy będzie się zmagał ze zużyciem poszczególnych urządzeń. Nie inaczej jest w kontekście rozdzielnic elektrycznych przeznaczonych do stref zagrożonych wybuchem. Niewielu zdaje sobie sprawę, że konieczność wymiany rozdzielnic bywa dobrym sposobem na osiągnięcie krótko i długoterminowych oszczędności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpieczeństwo wybuchowe obiektów infrastruktury krytycznej w Polsce</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 23:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł energetyczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Szeroko znane wybuchy, do jakich doszło nie tak wcale dawno w elektrowni Dolna Odra oraz Elektrowni Turów pokazały, że zdarzenia tego typu mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki. Problem ten jest tym istotniejszy, że w ostatnich latach polska gospodarka działa w pobliżu maksymalnej wydolności systemu energetycznego. Jej utrata, szczególnie w okresie pandemii, która nie sprzyja rozwojowi ekonomicznemu, mogłaby być przyczyną eskalacji kryzysu gospodarczego w Polsce.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Szeroko znane wybuchy, do jakich doszło nie tak wcale dawno w elektrowni Dolna Odra oraz Elektrowni Turów pokazały, że zdarzenia tego typu mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki. Problem ten jest tym istotniejszy, że w ostatnich latach polska gospodarka działa w pobliżu maksymalnej wydolności systemu energetycznego. Jej utrata, szczególnie w okresie pandemii, która nie sprzyja rozwojowi ekonomicznemu, mogłaby być przyczyną eskalacji kryzysu gospodarczego w Polsce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryzyko pożarowe w sortowni odpadów. Dlaczego i jakie zabezpieczenia należy stosować?</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 16:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo pożarowe]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie ruchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Według komendy Głównej Straży Pożarnej większość pożarów w sortowniach odpadów udałoby się uniknąć, gdyby instalacje te były wyposażone w odpowiednie systemy przeciwpożarowe. Do tej pory systemy te były rzadkością w branży zagospodarowania odpadów. Stan ten ma zmienić Rozporządzenie, które weszło w życie 3 kwietnia 2020 r.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #141414;">Według komendy Głównej Straży Pożarnej większość pożarów w sortowniach odpadów udałoby się uniknąć, gdyby instalacje te były wyposażone w odpowiednie systemy przeciwpożarowe. Do tej pory systemy te były rzadkością w branży zagospodarowania odpadów. Stan ten ma zmienić Rozporządzenie, które weszło w życie 3 kwietnia 2020 r.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studium przypadku: Zabezpieczenie układu transportu pneumatycznego przy użyciu systemu wykrywania i gaszenia iskier</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 09:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo pożarowe]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł drzewny]]></category>
		<category><![CDATA[Urządzenia i technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie ruchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[W większości procesów technologicznych związanych ze wspomnianą obróbką drewna powstają iskry lub gorące cząsteczki, które mogą trafić m.in. do filtra. Są one jednym z najczęstszych inicjatorów zapłonu pyłu i mogą spowodować pożar lub wybuch w rurociągach, cyklonie, a najczęściej w silosie. Poznaj studium przypadku opisujące zabezpieczenie układu transportu pneumatycznego suchych trocin systemem gaszenia iskier. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #141414;">W większości procesów technologicznych związanych ze wspomnianą obróbką drewna powstają iskry lub gorące cząsteczki, które mogą trafić m.in. do filtra. Są one jednym z najczęstszych inicjatorów zapłonu pyłu i mogą spowodować pożar lub wybuch w rurociągach, cyklonie, a najczęściej w silosie. Poznaj studium przypadku opisujące z</span>abezpieczenie układu transportu pneumatycznego suchych trocin systemem gaszenia iskier.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studium przypadku: System gaszenia iskier dla branży tekstylnej, czyli dlaczego siostra nie zawsze jest dobrym wzorem</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 08:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo pożarowe]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>
		<category><![CDATA[Urządzenia i technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie ruchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Poznaj studium przypadku dotyczące wdrożenia systemu wykrywania i gaszenia iskier w polskim zakładzie należącym do międzynarodowego koncernu produkującego kołdry i poduszki. Dowiedz się, dlaczego nie warto wzorować się na siostrzanym zakładzie. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #141414;">Poznaj studium przypadku dotyczące wdrożenia systemu wykrywania i gaszenia iskier w polskim zakładzie należącym do międzynarodowego koncernu produkującego kołdry i poduszki. Dowiedz się, d</span>laczego nie warto wzorować się na siostrzanym zakładzie.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studium przypadku, które precyzyjnie pokazuje przyczyny i skutki wybuchu pyłu aluminium</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 10:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATEX]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[W jednym z zakładów przemysłowych doszło do potężnego wybuchu pyłu aluminium, który doprowadził do katastrofalnych skutków. Zdarzenie stało się kanwą do stworzenia niniejszego artykułu nt. zagrożenia wybuchem pyłu (w szczególności pyłu aluminium).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W jednym z zakładów przemysłowych doszło do potężnego wybuchu pyłu aluminium, który doprowadził do katastrofalnych skutków. Zdarzenie stało się kanwą do stworzenia niniejszego artykułu nt. zagrożenia wybuchem pyłu (w szczególności pyłu aluminium).  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASE STUDY: System sygnalizacji pożaru dla hal produkcyjnych oraz zaplecza socjalnego dla producenta drzwi</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 09:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo pożarowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł drzewny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Poznaj case study, z którego dowiesz się jak dostosować hale produkcyjne do wymogów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak zabezpieczyć składowiska odpadów / maszyny do obróbki drewna przed pożarem oraz jak zaprojektować system sygnalizacji pożarowej dla hal magazynowych, który będzie optymalny technicznie i kosztowo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Poznaj case study, z którego dowiesz się jak dostosować hale produkcyjne do wymogów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak zabezpieczyć składowiska odpadów / maszyny do obróbki drewna przed pożarem oraz jak zaprojektować system sygnalizacji pożarowej dla hal magazynowych, który będzie optymalny technicznie i kosztowo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pył drzewny – kilka problemów z bezpieczeństwem wybuchowym</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 07:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł drzewny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Podstawowym problemem, który obserwujemy w zakładach wytwarzających i magazynujących pyły drzewne, jest pomijanie kwestii zagrożenia wybuchem lub też traktowanie go jako tematu mało istotnego. Jeśli zakłady te w ogóle podejmują temat bezpieczeństwa wybuchowego, to najczęściej w sposób wyrywkowy i niezgodny z obowiązującymi przepisami i normami. Przykładowo w wielu zakładach tego typu można spotkać niecertyfikowane, samodzielnie wykonane zabezpieczenia przeciwwybuchowe, które nie spełniają podstawowych wymogów. Oznacza to, iż ich użycie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Podstawowym problemem, który obserwujemy w zakładach wytwarzających i magazynujących pyły drzewne, jest pomijanie kwestii zagrożenia wybuchem lub też traktowanie go jako tematu mało istotnego. Jeśli zakłady te w ogóle podejmują temat bezpieczeństwa wybuchowego, to najczęściej w sposób wyrywkowy i niezgodny z obowiązującymi przepisami i normami. Przykładowo w wielu zakładach tego typu można spotkać niecertyfikowane, samodzielnie wykonane zabezpieczenia przeciwwybuchowe, które nie spełniają podstawowych wymogów. Oznacza to, iż ich użycie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zagrożenia procesowe i wybuchowe na liniach podawania oraz mielenia węgla i biomasy</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 12:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATEX]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo pożarowe]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo procesowe]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł drzewny]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł energetyczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[W artykule omówiono wybrane problemy techniczne i procesowe układów nawęglania oraz instalacji biomasy w energetyce z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego (konstruktywna ochrona przed wybuchem). Przedstawiono ponadto zagrożenia, które niosą za sobą zanieczyszczenia zawarte w surowcach dostarczanych do układów nawęglania i instalacji przyjęcia biomasy leśnej. Omówiono wady i zalety konstruktywnych technik zabezpieczenia przed wybuchem w przypadku ich stosowania do zabezpieczenia silosów i zbiorników magazynowych oraz instalacji odpylania (filtry).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W artykule omówiono wybrane problemy techniczne i procesowe układów nawęglania oraz instalacji biomasy w energetyce z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego (konstruktywna ochrona przed wybuchem). Przedstawiono ponadto zagrożenia, które niosą za sobą zanieczyszczenia zawarte w surowcach dostarczanych do układów nawęglania i instalacji przyjęcia biomasy leśnej. Omówiono wady i zalety konstruktywnych technik zabezpieczenia przed wybuchem w przypadku ich stosowania do zabezpieczenia silosów i zbiorników magazynowych oraz instalacji odpylania (filtry).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASE STUDY: System sygnalizacji pożaru oraz sterowania instalacją zraszaczową galerii skośnej dla przenośników węglowych</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 07:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo pożarowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł energetyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie ruchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Z case study dowiesz się, jak dostosować galerię nawęglania do przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także w jaki sposób zaprojektować system detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru odporny na fałszywe alarmy spowodowane bardzo trudnymi warunkami pracy (wysokie zapylenie, wibracje, zmienna temperatura, wilgoć).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Z case study dowiesz się, jak dostosować galerię nawęglania do przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także w jaki sposób zaprojektować system detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru odporny na fałszywe alarmy spowodowane bardzo trudnymi warunkami pracy (wysokie zapylenie, wibracje, zmienna temperatura, wilgoć).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASE STUDY: Skuteczna ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi na przykładzie producenta żywic alkidowych</title>
		<link>https://cp.grupa-wolff.eu/art</link>
		<comments>https://cp.grupa-wolff.eu/art#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 06:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo wybuchowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł chemiczny]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł drzewny]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł energetyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł spożywczy]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie ruchu]]></category>
		<category><![CDATA[Uziemienia elektrostatyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cp.grupa-wolff.eu/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[W zakładzie produkcji żywic alkidowych, w którym wyznaczone są strefy zagrożenia wybuchem, prowadzone procesy technologiczne są obarczone ryzykiem wyładowań elektrostatycznych. Te z kolei stanowią potencjalne źródło zapłonu, w efekcie czego mogłoby dojść do poważnego w konsekwencjach wybuchu lub pożaru. Poznaj case study z zakresu skutecznego uziemienia instalacji i aparatów procesowych.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W zakładzie produkcji żywic alkidowych, w którym wyznaczone są strefy zagrożenia wybuchem, prowadzone procesy technologiczne są obarczone ryzykiem wyładowań elektrostatycznych. Te z kolei stanowią potencjalne źródło zapłonu, w efekcie czego mogłoby dojść do poważnego w konsekwencjach wybuchu lub pożaru. Poznaj case study z zakresu skutecznego uziemienia instalacji i aparatów procesowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://cp.grupa-wolff.eu/art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
